Qualità della misura
Standard di qualità della misura per il servizio di teleriscaldamento
Qualità tecnica
Standard di qualità tecnica per il servizio di teleriscaldamento
Prestazioni energetiche ed ambientali
Qualità
commerciale
STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ E CORRISPETTIVI INDENNIZZI AUTOMATICI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD
La qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento è regolata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) attraverso la Delibera 526/2025/R/tlr.
Gli standard di qualità commerciale adottati da Valle Camonica Servizi Vendite sono indicati nella tabella seguente. Qualora tali standard specifici non vengano rispettati, la società provvederà a riconoscere automaticamente un indennizzo, secondo quanto previsto nella tabella, nella prima bolletta utile.
STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ E CORRISPETTIVI INDENNIZZI AUTOMATICI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD
| INDICATORE | DESCRIZIONE | LIVELLO SPECIFICO | INDENNIZZO AUTOMATICO STANDARD | MAGGIORAZIONE INDENNIZZO (Oltre un tempo doppio ma entro un tempo triplo rispetto allo standard) | MAGGIORAZIONE INDENNIZZO (Oltre un tempo triplo rispetto allo standard ) | GRADO DI RISPETTO DELLO STANDARD CON RIFERIMENTO ALL’ANNO 2024 (%) |
| ARTICOLO 6 - Tempo di esecuzione di lavori semplici | Il tempo di esecuzione di lavori semplici è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente dell’accettazione del preventivo comunicata dal richiedente e la data di completamento dei lavori semplici richiesti. | 15 giorni lavorativi | 80,00€ | 160,00€ | 240,00€ | n.d. |
| ARTICOLO 7 - Termine ultimo per l’esecuzione di lavori complessi | Il termine ultimo per l’esecuzione di lavori complessi è la data, concordata tra esercente e richiedente, entro la quale l’esercente si impegna a completare i lavori complessi richiesti. | Entro la data indicata dall’esercente nel preventivo | 80,00€ | 160,00€ | 240,00€ | 100% |
| ARTICOLO 8 - Tempo di attivazione della fornitura | Il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente della domanda di attivazione della fornitura del richiedente e la data di attivazione della fornitura. | 7 giorni lavorativi | 80,00€ | 160,00€ | 240,00€ | n.d. |
| Qualora la richiesta di attivazione della fornitura sia contestuale all’accettazione del preventivo di allacciamento da parte del richiedente, il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra il termine ultimo per il completamento dei lavori di allacciamento concordato tra esercente e richiedente e la data di attivazione della fornitura. | ||||||
| ARTICOLO 9 - Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità | Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente il servizio dell’attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute dall’utente moroso e la data di effettiva riattivazione della fornitura. | 2 giorni feriali | 80,00€ | 160,00€ | 240,00€ | 100% |
| Le richieste di riattivazione della fornitura che pervengono all’esercente oltre le ore 18.00 nelle giornate da lunedì a mercoledì ed oltre le ore 14.00 nelle giornate di giovedì e venerdì, possono essere trattate dall’esercente come pervenute il giorno successivo. | ||||||
| L’avvenuto pagamento può essere comunicato all’esercente tramite i canali di contatto disponibili al pubblico, con contestuale invio dell’attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica, posta, o tramite gli sportelli eventualmente presenti sul territorio. | ||||||
| ARTICOLO 10 - Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell’utente | Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell’utente è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente della richiesta di disattivazione della fornitura presentata dall’utente e la data di effettiva disattivazione | 5 giorni lavorativi | 80,00€ | 160,00€ | 240,00€ | 100% |
| ARTICOLO 11 - Termine ultimo per l’esecuzione dello scollegamento | Il termine ultimo per lo scollegamento richiesto dall’utente è la data, concordata tra esercente ed utente, entro la quale l’esercente si impegna a completare lo scollegamento dalla rete | Entro la data concordata con l’esercente | 80,00€ | 160,00€ | 240,00€ | n.d. |
| ARTICOLO 12 - Fascia di disponibilità per gli appuntamenti concordati | La fascia di disponibilità per gli appuntamenti che necessitano della presenza del richiedente o di persona da lui incaricata è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale viene concordato un appuntamento con il richiedente per l’effettuazione di un sopralluogo o di un intervento necessario ai fini dell’esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità. | 2 ore | 80,00€ | 160,00€ | 240,00€ | n.a. |
| ARTICOLO 13 - Tempo di risposta motivata a reclami scritti | Il tempo di risposta motivata a reclami scritti è il tempo, espresso in giorni solari, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell’esercente del reclamo scritto del richiedente e la data di messa a disposizione a quest’ultimo da parte dell’esercente della risposta motivata scritta. | 30 giorni solari | 40,00€ | 80,00€ | 160,00€ | 100% |
STANDARD GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE
| INDICATORE | DESCRIZIONE | LIVELLO GENERALE | GRADO DI RISPETTO DELLO STANDARD CON RIFERIMENTO ALL’ANNO 2024 (%) |
| ARTICOLO 21 - Standard generali di qualità commerciale | Percentuale minima di preventivazioni per l’esecuzione di lavori semplici, di cui all’Articolo 5, messi a disposizione entro il tempo massimo di dieci (10) giorni lavorativi dalla relativa richiesta | 90% | n.d. |
| Percentuale minima di preventivazioni per l’esecuzione di lavori complessi, di cui all’Articolo 5, messi a disposizione entro il tempo massimo di trenta (30) giorni lavorativi dalla relativa richiesta | 90% | 100% | |
| Percentuale minima di rispetto della fascia di disponibilità per gli appuntamenti di due (2) ore, di cui all’Articolo 12 | 90% | n.a. | |
| Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni, di cui all’Articolo 14, inviate entro il tempo massimo di trenta (30) giorni solari dalla relativa richiesta | 90% | n.a. |
