Indice PUN Index GME
Cos’è il PUN
Il PUN (Acronimo di Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica che viene acquistata sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX – Italian Power Exchange). Presso la Borsa elettrica italiana, attiva dal 2007 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo disciplinante la liberalizzazione del mercato elettrico, vengono regolate le compravendite tra i produttori e i fornitori di energia elettrica.
A partire dal 1° gennaio 2025 il PUN è stato sostituito dal PUN Index GME che è la media ponderata dei prezzi dell’elettricità nelle diverse zone d’Italia che tiene conto delle quantità di energia venduta e delle fasce orarie di utilizzo.
La modifica, sancita dal Decreto Ministeriale del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 18 aprile 2024, mira a rendere il sistema energetico più efficiente e aderente alle dinamiche locali di produzione e consumo.
PREZZI TRASPARENTI
Per garantire la trasparenza dei prezzi, Valle Camonica Servizi Vendite pubblica di seguito la tabella dei valori del PUN aggiornati mensilmente.
| MESE | MONORARIO (€/kWh) |
F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | F23 (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Gennaio | 0,13266 | 0,15126 | 0,13740 | 0,11829 | 0,12486 |
| 2025 Dicembre | 0,11549 | 0,13009 | 0,11998 | 0,10452 | 0,10936 |
| 2025 Novembre | 0,11709 | 0,12959 | 0,12402 | 0,10551 | 0,11158 |
| 2025 Ottobre | 0,11104 | 0,11783 | 0,12166 | 0,09948 | 0,10755 |
| 2025 Settembre | 0,10908 | 0,10960 | 0,12093 | 0,10188 | 0,10881 |
| 2025 Agosto | 0,10879 | 0,10558 | 0,11797 | 0,10604 | 0,11014 |
| 2025 Luglio | 0,11313 | 0,10896 | 0,12710 | 0,10849 | 0,11528 |
| 2025 Giugno | 0,11178 | 0,11306 | 0,12676 | 0,10363 | 0,11122 |
| 2025 Maggio | 0,09358 | 0,08909 | 0,11064 | 0,08711 | 0,09560 |
| 2025 Aprile | 0,09985 | 0,09584 | 0,11508 | 0,09505 | 0,10162 |
| 2025 Marzo | 0,12055 | 0,12168 | 0,13486 | 0,11165 | 0,12004 |
| 2025 Febbraio | 0,15036 | 0,15764 | 0,15895 | 0,13991 | 0,14866 |
